Цены на услуги Наркологии ЮГ
| Наименование | Цена, руб. |
| Консультации специалистов: | |
| Консультация врача-психиатра-нарколога главного врача, д.м.н. | 3.500 |
| Повторная консультация врача-психиатра-нарколога главного врача, д.м.н. | 3.000 |
| Консультация врача-психиатра-нарколога, к.м.н. | 3.000 |
| Повторная консультация врача-психиатра-нарколога, к.м.н. | 2.500 |
| Консультация врача-психиатра-нарколога | 3.000 |
| Повторная консультация врача-психиатра-нарколога | 2.500 |
| Консультация врача-психиатра | 3.000 |
| Повторная консультация врача-психиатра | 2.500 |
| Консультация врача-психотерапевта | 3.000 |
| Повторная консультация врача-психотерапевта | 2.500 |
| Консультация врача на дому | 5.000 |
| Консультация психолога | 2.500 |
| Экспериментально-психологическое исследование (ЭПИ) | 5.000 |
| Стационарное лечение: | |
| (в стоимость входит лечение, питание, консультации врачей) | |
| 1 сутки (общая палата) | 7.000 |
| 1 сутки (палата с улучшенными условиями) | 8.000 |
| 1 сутки (1-местная палата) | 10.000 |
| Лечение на дневном стационаре: | |
| 1 день | 5.000 |
| Запретительная терапия (кодирование): | |
| Инъекционное введение препарата | от 6.000 |
| Имплантация препарата | от 14.000 |
| Методом Довженко | от 14.000 |
| Единовременная детоксикация перед кодированием | от 2.000 |
| Дополнительные лечебные программы (к базовой): | |
| Программа «Здоровое сердце» | 1.500 |
| Программа «Здоровый желудок» | 1.500 |
| Программа «Здоровый гемоглобин» | 1.500 |
| Программа «Здоровая печень» | 2.000 |
| Программа «Здоровые сосуды» | 2.000 |
| Программа «Крепкий сон» | 2.000 |
| Программа «Крепкий иммунитет» | 2.000 |
| Программа «Питание мозга» | 3.000 |
| Физиопроцедуры: | |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 800 |
| Электросон | 800 |
| Дополнительные методы обследования: | |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 500 |
| Комплекс анализов №1 (общие госпитальные) | 1.500 |
| Комплекс анализов №2 (расширенные при наркологических заболеваниях) | 3.000 |
| Комплекс анализов №3 (расширенные при психиатрических заболеваниях) | 5.300 |
| Тестирование на наличие наркотических веществ (тест, 10 видов веществ) | 1.000 |
| Скрининговое выявление в моче наркотических веществ (каннабиоидов, кокаина, МДМА (экстази), метадона, метамфетаминов, опиатов) и психоактивных веществ (амфетаминов, барбитуратов, бензодиазепинов, трициклических антидепрессантов) с идентификацией их групповой принадлежности | 3.700 |
| Высокоспецифичное выявление в моче наркотических веществ (каннабиоидов, кокаина, МДМА (экстази), метадона, метамфетамина, опиатов), психоактивных веществ (амфетаминов, барбитуратов, бензодиазепинов, трициклических антидепрессантов) и маркеров вредных привычек (никотина и алкоголя) с их точной идентификацией | 5.300 |
| ВИЧ, гепатит В и С, ОРС | 3.000 |
| Возможно проведение всех видов анализов по согласованию | |
| Индивидуальное сопровождение: | |
| Младший медперсонал | 2.500 / сутки |
| Врач | 4.000 / сутки |
| Реабилитация: | |
| Бюджет центр | от 40 000 руб./мес. |
| Premium центр | 80 000 руб./мес. |
| Программа «1 месяц» «ускоренный курс» | 120 000 руб. |
